Maattabel SafeWalk
| Maat | Nek | Borst | Gewicht hond |
|---|---|---|---|
| XS | 28–36 cm | 32–40 cm | 2,5–5 kg |
| S | 36–46 cm | 36–50 cm | 5–7,5 kg |
| M | 44–54 cm | 46–63 cm | 7,5–14 kg |
| L | 46–64 cm | 54–71 cm | 14–22 kg |
| XL | 60–79 cm | 68–93 cm | 22–45 kg |
Meet de nek en de borst van je hond (de borst op het breedste punt, net achter de voorpoten) en kies de maat waarin beide waarden vallen. Twijfel je tussen twee maten? Kies dan de grootste, het tuig is op meerdere punten verstelbaar.